- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K20 Terminal IP de Huella Digital
Q1,200.00
K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta.
Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía.
Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel.
El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad.
18 disponibles
Quick Comparison
Settings | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | COMBO DE 15 BOBINAS DE CABLE UTP CAT6 PARA EXTERIOR MARCA ZKTECO remove | COMBO DE 20 CAJAS DE PVC DE 10x10x7cm COLOR BLANCO, IP65 MARCA ZKTECO remove | COMBO DE 50 CAJAS DE PVC DE 10x10x7 COLOR BLANCO, IP65 MARCA ZKTECO remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | COMBO DE 15 BOBINAS DE CABLE UTP CAT6 PARA EXTERIOR MARCA ZKTECO remove | COMBO DE 20 CAJAS DE PVC DE 10x10x7cm COLOR BLANCO, IP65 MARCA ZKTECO remove | COMBO DE 50 CAJAS DE PVC DE 10x10x7 COLOR BLANCO, IP65 MARCA ZKTECO remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | K20 | 15X-XL500-C | 20X-ZK-WD-010 | 50X-ZK-WD-010 | LF20 | LF20KIT |
Rating | ||||||
Price | Q1,200.00 | Q1,210.00 | Q1,180.00 | |||
Stock | 18 disponibles | Hola | Hola | Hola | 105 disponibles | 35 disponibles |
Availability | 18 disponibles | Hola | Hola | Hola | 105 disponibles | 35 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| |||
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.