- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K20 Terminal IP de Huella Digital
Q1,200.00
K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta.
Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía.
Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel.
El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad.
18 disponibles
Quick Comparison
| Settings | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K20 | KR500E | SCR100 | INBIO260PACKAGEB | V4L | SpeedFace-V3L(Lite) |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,200.00 | Q119.00 | Q516.00 | Q2,845.00 | Q1,999.00 | Q1,395.00 |
| Stock | 18 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | 18 disponibles |
| Availability | 18 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | 18 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso |
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
|
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema |
| Content | SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.