- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K14 Terminal IP de Huella Digital
Q1,089.00
El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura.
Llámenos
Quick Comparison
| Settings | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K14 | WL30 | F22/ID/ADMS/BioID+ | TF1700 | SpeedFace-V3L(Lite) | |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,089.00 | Q1,166.00 | Q5,249.00 | Q1,580.00 | Q2,340.00 | Q1,290.00 |
| Stock | Llámenos | Llámenos | Disponible para reserva | 8 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles |
| Availability | Llámenos | Llámenos | Disponible para reserva | 8 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | El software especializado en el control de tiempo y asistencia, BioTime Pro es una poderosa plataforma de gestión basada en web que permite centralizar los datos de todo su personal de múltiples sucursales en un solo lugar. Permite la sincronización automática de datos de los dispositivos de asistencia ZKTeco en tiempo real, soporta la gestión de empleados móviles por medio del registro de asistencia usando la App ZKBioTime con información GPS, permite el acceso de múltiples administradores desde cualquier navegador web, con capacidad de aceptar el control de cientos de dispositivos de asistencia y miles de usuarios de forma remota y eficiente. El BioTime PRO presenta una interfaz amigable con avanzadas funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de una amplia variedad de reportes de asistencia, brindando una solución profesional a empresas de todos los sectores. |
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
| Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | |
| Content | WL30 | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | |||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.