- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | F22/ID/ADMS/BioID+ | K14 | MB460/ID/ADMS | EFace10 | V4L | |
Rating | ||||||
Price | Q1,836.00 | Q2,880.00 | Q1,225.00 | Q1,700.00 | Q1,100.00 | Q1,999.00 |
Stock | 8 disponibles | 2 disponibles | 46 disponibles | 12 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles |
Availability | 8 disponibles | 2 disponibles | 46 disponibles | 12 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | |
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.