- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | F22/ID/ADMS/BioID+ | EFace10 | LF20 | SA40KIT | HORUSTL1 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,836.00 | Q1,100.00 | Q1,210.00 | Q329.00 | Q1,030.00 | Q2,880.00 |
| Stock | 8 disponibles | 15 disponibles | 105 disponibles | 125 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles |
| Availability | 8 disponibles | 15 disponibles | 105 disponibles | 125 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. |
| Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| |
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.