- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | F22/ID/ADMS/BioID+ | WL30 | P160 | SpeedFace-V5L | MB460/ID/ADMS | K20 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,580.00 | Q1,166.00 | Q2,064.00 | Q3,499.00 | Q1,700.00 | Q1,069.00 |
| Stock | 8 disponibles | Llámenos | Hay existencias | 1 disponibles | 12 disponibles | 18 disponibles |
| Availability | 8 disponibles | Llámenos | Hay existencias | 1 disponibles | 12 disponibles | 18 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | |
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.