- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB20-VL remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB20-VL remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | F22/ID/ADMS/BioID+ | LFACE10 | K14 | MB20-VL | LF20KIT | MA500 |
Rating | ||||||
Price | Q1,836.00 | Q680.00 | Q1,225.00 | Q625.00 | Q1,180.00 | Q1,510.00 |
Stock | 8 disponibles | 44 disponibles | 46 disponibles | 108 disponibles | 35 disponibles | 10 disponibles |
Availability | 8 disponibles | 44 disponibles | 46 disponibles | 108 disponibles | 35 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios. Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo. | |
Content |
| |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.