- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | F22/ID/ADMS/BioID+ | HORUSTL1 | LFACE10 | MB460/ID/ADMS | SA40KIT | SenseFPM1Bbl | ||
| Rating | ||||||||
| Price | Q1,580.00 | Q1,030.00 | Q680.00 | Q1,700.00 | Q329.00 | Q870.00 | ||
| Stock | 8 disponibles | 15 disponibles | 63 disponibles | 12 disponibles | Agotado | 5 disponibles | ||
| Availability | 8 disponibles | 15 disponibles | 63 disponibles | 12 disponibles | Agotado | 5 disponibles | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. |
| Terminal de tiempo y asistencia que simplifica las soluciones de asistencia. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYME) que quieren administrar su fuerza laboral de manera confiable y asequible. SenseFP M1 ofrece opciones de autenticación flexibles, como la autenticación de huellas dactilares, la verificación de tarjetas RFID y la entrada de contraseñas para adaptarse a las diferentes preferencias del lugar de trabajo. El terminal adopta el algoritmo de huellas dactilares ópticas ZK, lo que permite una autenticación rápida de huellas dactilares en menos de 1,5 segundos. Lo que hace que SenseFP M1 se destaque es que el terminal puede conectarse a Wi-Fi e integrarse con ZKBio Zlink. Esto permite a los usuarios administrar empleados y equipos, establecer reglas de asistencia y consultar informes de asistencia en tiempo real en su escritorio o dispositivo móvil. | |||
| Content | ||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |
|












Reviews
There are no reviews yet.