- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | F22/ID/ADMS/BioID+ | FR1200 | HORUSTL1 | P160 | LFACE10 | |
Rating | ||||||
Price | Q1,836.00 | Q860.00 | Q1,030.00 | Q2,880.00 | Q1,795.00 | Q680.00 |
Stock | 8 disponibles | 25 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 44 disponibles |
Availability | 8 disponibles | 25 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 44 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | El FR1200 es un lector biométrico compacto. El FR1200 captura la huella digital o tarjeta y envía la información al dispositivo maestro para ser verificada inmediatamente. Con una estructura resistente el FR1200 ofrece una mayor durabilidad en aplicaciones de uso en exteriores. - Diseño Compacto y Elegante. - Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID Integrado - Índice de Protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo - Lector Esclavo para Paneles inBIO y Lectores Standalone. - Diseñado para Aplicaciones en Interiores o Exteriores. - Estructura Resistente. - Interfaz de Comunicación RS485. - Indicador Audiovisual para Verificación Concedida o Denegada | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | |
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.