- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – ML300 – Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas
Q1,220.00
Availability:
In Stock
ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos.
La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ML300 | WL30 | ZK-D100S | ENERGYSWITCH | PADLOCK | INBIO260PACKAGEB |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,220.00 | Q1,166.00 | Q366.00 | Q350.00 | Q520.00 | Q2,845.00 |
| Stock | 20 disponibles | 36 disponibles | 15 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | 36 disponibles | 15 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
|
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.