- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - EAS-301 - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZK-DS43W - Pantalla Publicitaria 43" remove | ZKTECO - EAS-H01 - Etiqueta Electrónica antirrobo - antihurto remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZK-DS43F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 43" remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - EAS-301 - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZK-DS43W - Pantalla Publicitaria 43" remove | ZKTECO - EAS-H01 - Etiqueta Electrónica antirrobo - antihurto remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZK-DS43F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 43" remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EAS-301 | ZK-DS43W | EAS-H01 | EAS-HT14A | EAS-769B | ZK-DS43F |
| Rating | ||||||
| Price | Q72.50 | Q6,150.00 | Q3.00 | Q3.00 | Q607.00 | Q8,340.00 |
| Stock | 500 disponibles | 10 disponibles | 500 disponibles | 500 disponibles | Agotado | 10 disponibles |
| Availability | 500 disponibles | 10 disponibles | 500 disponibles | 500 disponibles | Agotado | 10 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Etiqueta de araña, Frecuencia: 8,2Mhz, Color: Negro, Tipo: Etiqueta RF, Nivel de ruido: 95dB | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Monitor 43” Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM). USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Orientación Horizontal Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica. Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios. Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Soporte de programación flexible, reproducción por día, reproducción por semana, etc. | Tag RF de radio frecuencia anti robo Frecuencia: 8,2 MHz Material: plástico ABS + bobina De color negro Tipo: Etiqueta RF Dimensión: 48X42MM Cuelgue la ropa/bolsos/zapatos/sombreros y otros productos para evitar el robo. Cuando el robador saque estos productos sin pagar, cuando saque estos productos con la etiqueta, pase a través del sensor de alarma de la puerta de salida, el sensor emitirá una alarma. ! | Tag RF de radio frecuencia anti robo TAG AM PARA BOLSO Etiqueta con uso de cordón para bolso, cinturón. Frecuencia: 58KHZ. Material: plástico ABS + palo de imanes. Color blanco Tipo: Etiqueta AM. Dimensión: 43X13MM. Longitud del cordón: 10 CM. Solamente compatible con paneles ZKAM10 | Compatible con etiquetas Checkpoint y todas las etiquetas de 8,2 MHz. Ancho de radiofrecuencia: 7,0 MHz-9,0 MHz, Velocidad de desactivación rápida: etiqueta de 160 piezas por minuto. | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Monitor 43” Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM). USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Orientación Vertical Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica. Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios. Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Soporte de programación flexible, reproducción por día, reproducción por semana, etc. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.