ZKTECO – ZK-IWBA01B – Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes
Q2,528.00
Availability:
In Stock
El soporte movible ZKIWBA01B se puede montar con las para pantallas interactivas inteligentes IWB65B, IWB75B o IWB86B, dándonos un mejor dinamismo en las presentaciones al implementar esta solución.
4 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - ZK-IWBA01B - Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZK-DS32W - Pantalla Publicitaria 32" remove | ZKTECO - ZK-DS43F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 43" remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - ZK-IWBA01B - Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZK-DS32W - Pantalla Publicitaria 32" remove | ZKTECO - ZK-DS43F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 43" remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EAS-769B | ZK-DS32W | ZK-DS43F | EAS-HT14A | ZK-OPS8581 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,528.00 | Q607.00 | Q6,750.00 | Q8,340.00 | Q3.00 | Q8,424.00 |
| Stock | 4 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 10 disponibles | 500 disponibles | 5 disponibles |
| Availability | 4 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 10 disponibles | 500 disponibles | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El soporte movible ZKIWBA01B se puede montar con las para pantallas interactivas inteligentes IWB65B, IWB75B o IWB86B, dándonos un mejor dinamismo en las presentaciones al implementar esta solución. | Compatible con etiquetas Checkpoint y todas las etiquetas de 8,2 MHz. Ancho de radiofrecuencia: 7,0 MHz-9,0 MHz, Velocidad de desactivación rápida: etiqueta de 160 piezas por minuto. | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Voltaje de Operación: AC(50~60hz)110~220V Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM) USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Apoyar la programación flexible, jugar por día, jugar por semana, etc | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Monitor 43” Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM). USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Orientación Vertical Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica. Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios. Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Soporte de programación flexible, reproducción por día, reproducción por semana, etc. | Tag RF de radio frecuencia anti robo TAG AM PARA BOLSO Etiqueta con uso de cordón para bolso, cinturón. Frecuencia: 58KHZ. Material: plástico ABS + palo de imanes. Color blanco Tipo: Etiqueta AM. Dimensión: 43X13MM. Longitud del cordón: 10 CM. Solamente compatible con paneles ZKAM10 | El módulo OPS es un accesorio para la Pantalla Interactiva ZK, cuenta con sistema Windows incorporado, se instala directamente en la parte lateral de la pantalla inteligente, con el que obtendremos un sistema operativo dual con Android y Windows, mejorando en gran medida el funcionamiento y rendimiento del dispositivo en sus reuniones diarias, video colaboración o software educativo.Nota: Al insertar o extraer el módulo, el cable de alimentación de la máquina debe estar desconectado. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.