- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SenseFace 4A – Control de Acceso y Reloj de Asitencia Rostro, huella y tarjeta Marca ZKTeco
Q2,099.00
Availability:
In Stock
La serie SenseFace 4 adopta la última tecnología de autenticación facial inteligente y de huella dactilar en cristal. Admite autenticación de huella dactilar, facial y de tarjeta con gran capacidad y autenticación rápida, adopta el algoritmo antispoofing definitivo para la autenticación facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y vídeos falsos, lo que ofrece una autenticación biométrica segura.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | SenseFace 4A - Control de Acceso y Reloj de Asitencia Rostro, huella y tarjeta Marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SenseFace 4A - Control de Acceso y Reloj de Asitencia Rostro, huella y tarjeta Marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | senseface4a | SpeedFace-V5L | senseface7a | SenseFPM2 | SA40KIT | |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,099.00 | Q2,880.00 | Q3,499.00 | Q2,850.00 | Q935.00 | Q329.00 |
| Stock | 10 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 12 disponibles | 10 disponibles | Agotado |
| Availability | 10 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 12 disponibles | 10 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description |
La serie SenseFace 4 adopta la última tecnología de autenticación facial inteligente y de huella dactilar en cristal. Admite autenticación de huella dactilar, facial y de tarjeta con gran capacidad y autenticación rápida, adopta el algoritmo antispoofing definitivo para la autenticación facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y vídeos falsos, lo que ofrece una autenticación biométrica segura.
|
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente. Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad. Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos. Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio. | SenseFPM2 es una terminal de control de asistencia diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que buscan una solución confiable, práctica y asequible para la gestión de su personal. Ofrece métodos de autenticación flexibles como huella digital con sensor óptico BioID+ de alta precisión, tarjeta de proximidad 125 kHz y contraseña, adaptándose a diferentes necesidades en el lugar de trabajo. Incorpora el algoritmo de huellas de ZKTeco, que permite una verificación ágil en menos de 1.5 segundos. Su integración directa con ZKBio Zlink permite una gestión centralizada y remota de asistencia, accesos y aprobaciones, todo desde la nube con la seguridad de AWS. El SenseFPM2 se conecta de forma inmediata a ZKBio Zlink y puede darse de alta fácilmente escaneando un código QR desde la app móvil. Gracias a esta integración, los administradores pueden gestionar empleados, crear reglas de asistencia, aprobar solicitudes y consultar reportes en tiempo real desde su computadora o dispositivo móvil. |
|
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.