- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SenseFace 2A – Control de Acceso Multibiométrico con Videoportero IP
SenseFace 2A de ZKTeco es una potente terminal de control de acceso multibiométrico, que combina reconocimiento facial, huella digital, tarjetas RFID y contraseña en un solo dispositivo compacto y de alto rendimiento.
Gracias a su función de videoportero IP con protocolo SIP (v2.0) y compatibilidad con ONVIF (perfiles S, T, G, C, Q, A), este equipo también se integra como parte de una solución completa de intercomunicación, ideal para edificios corporativos, residenciales, o instalaciones de alta seguridad.
Su avanzada tecnología biométrica incluye algoritmo antispoofing (anti-suplantación), detección facial por luz visible y sensor óptico de huellas ZK, con velocidades de autenticación inferiores a 0.35 s (facial) y 0.5 s (huella). La capacidad de sincronización de datos por USB y su soporte para ZKBio Zlink (cloud) lo hacen perfecto para entornos modernos y conectados.
Documentos
Quick Comparison
| Settings | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SENSEFACE2A | SpeedFace-V3L/QR | F22/ID/ADMS/BioID+ | P160 | MB460/ID/ADMS | senseface7a |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,450.00 | Q1,590.00 | Q1,580.00 | Q2,064.00 | Q1,700.00 | Q2,850.00 |
| Stock | 5 disponibles | 9 disponibles | 8 disponibles | Hay existencias | 12 disponibles | 12 disponibles |
| Availability | 5 disponibles | 9 disponibles | 8 disponibles | Hay existencias | 12 disponibles | 12 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente. Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad. Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos. Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio. | ||
| Content |
SenseFace 2A – Control de Acceso Multibiométrico con Videoportero IP
SenseFace 2A de ZKTeco es una potente terminal de control de acceso multibiométrico, que combina reconocimiento facial, huella digital, tarjetas RFID y contraseña en un solo dispositivo compacto y de alto rendimiento.
Gracias a su función de videoportero IP con protocolo SIP (v2.0) y compatibilidad con ONVIF (perfiles S, T, G, C, Q, A), este equipo también se integra como parte de una solución completa de intercomunicación, ideal para edificios corporativos, residenciales, o instalaciones de alta seguridad.
Su avanzada tecnología biométrica incluye algoritmo antispoofing (anti-suplantación), detección facial por luz visible y sensor óptico de huellas ZK, con velocidades de autenticación inferiores a 0.35 s (facial) y 0.5 s (huella). La capacidad de sincronización de datos por USB y su soporte para ZKBio Zlink (cloud) lo hacen perfecto para entornos modernos y conectados.
| |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.