- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO
Q1,520.00
Availability:
In Stock
Radar para la barrera vehicular
• Detección de vehículos y peatones.
• Soporta comunicación Bluetooth, lo que permite la actualización y depuración con una aplicación móvil (RadarAssistant).
• Soporta comunicación RS485, permitiendo la actualización y depuración con un PC
• Instalación flexible
• Distancia de detección ajustable de 1 m a 6 m
• Funciona con normalidad en condiciones meteorológicas ambientales (IP67)
• Admite brazo recto
30 disponibles
SKU: VR10 Pro
Categorías: Accesorios y Repuestos para Barreras y Talanqueras, Control Acceso Vehicular
Be the first to review “Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO” Cancelar la respuesta
DOCUMENTOS
Quick Comparison
Settings | Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTECO Modelo CMP200 Izquierda remove | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTECO Modelo ProBG3045 Derecha remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTECO Modelo CMP200 Izquierda remove | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTECO Modelo ProBG3045 Derecha remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | VR10 Pro | SCR100 | KR500E | CMP200L | UHF1-10F | ProBG3045R |
Rating | ||||||
Price | Q1,520.00 | Q516.00 | Q119.00 | Q4,230.00 | Q2,475.00 | Q9,965.00 |
Stock | 30 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles |
Availability | 30 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description |
Radar para la barrera vehicular
• Detección de vehículos y peatones.
• Soporta comunicación Bluetooth, lo que permite la actualización y depuración con una aplicación móvil (RadarAssistant).
• Soporta comunicación RS485, permitiendo la actualización y depuración con un PC
• Instalación flexible
• Distancia de detección ajustable de 1 m a 6 m
• Funciona con normalidad en condiciones meteorológicas ambientales (IP67)
• Admite brazo recto
|
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
| Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | Barrera vehicular automática de alta precisión La barrera vehicular automática CMP200 es un producto propio desarrollado por ZKTeco, complemento ideal para control de acceso en estacionamientos públicos o privados. ZKTeco ha implementado un diseño elegante con un robusto motor para brindar un servicio confiable de alta disponibilidad al precio más competitivo del mercado. | CaracterísticasModelo UHF1-10FLectura con un alcance de hasta 12 metros(ajustable).Sensibilidad de lectura: modo de lectura de polarización dual. | Barrera Vehicular de Alto Rendimiento PROBG3000 es la serie de barreras vehiculares que reune todas y cada una de estas características. Su diseño es el primero en su tipo en adoptar el uso de Servo Motor de alto rendimiento en su mecanismo, el cual provee una estructura simple y confiable con un ciclo de vida amplio, que además reduce la necesidad de mantenimiento al mínimo e inlcuye una base de anclaje anticolisión para la pluma que evita rupturas al recibir algún impacto. |
Content | SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.