- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Panel de Control de acceso – ZKTeco – Modelo InBio460PRO Box
Q3,645.00
Availability:
In Stock
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
La serie InBio Pro es una línea de productos de alta gama orientada a proyectos con características únicas, tales como verificación de huellas digitales y funciones avanzadas de control de acceso, que pueden ser gestionadas por comunicación TCP/IP a través de redes LAN o WAN.
La serie InBio Pro es el complemento perfecto del software basado en web ZKBioSecurity para proporcionar una solución de seguridad biométrica completa
12 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | INBIO460-PRO-BOX | ENERGYSWITCH | ZK-D3180S | LH6800 | MTS1022 | ML300 |
| Rating | ||||||
| Price | Q3,645.00 | Q350.00 | Q7,199.00 | Q858.00 | Q11,200.00 | Q1,220.00 |
| Stock | 12 disponibles | 19 disponibles | Agotado | Agotado | 2 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | 12 disponibles | 19 disponibles | Agotado | Agotado | 2 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
| Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. | 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.