- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID
Q11,200.00
Availability:
In Stock
El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre.
Carcasa de acero inoxidable SUS304
Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo
Pictograma LED para un uso intuitivo
Alto índice de rendimiento
Proceso de instalación fácil y sencillo
con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI
2 disponibles
Quick Comparison
| Settings | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MTS1022 | LH6800 | TL600 | ZK-D3180S | INBIO260PACKAGEB | CR60W |
| Rating | ||||||
| Price | Q11,200.00 | Q858.00 | Q1,815.00 | Q7,199.00 | Q2,845.00 | Q463.00 |
| Stock | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.