MA500 – Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco
Q1,510.00
Availability:
In Stock
Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior
MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios.
Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MA500 | SpeedFace-V3L(Lite) | K40/ID | senseface7a | X7 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,510.00 | Q1,290.00 | Q1,299.00 | Q2,880.00 | Q2,850.00 | Q550.00 |
| Stock | 10 disponibles | 8 disponibles | 8 disponibles | 2 disponibles | 12 disponibles | 5 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | 8 disponibles | 8 disponibles | 2 disponibles | 12 disponibles | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios. Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente. Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad. Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos. Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio. | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
|
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.