- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100
Q516.00
Control de Acceso IP con Lector RFID
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
1 disponibles
SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas.
Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo.
Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso.
Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver.
Quick Comparison
| Settings | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SCR100 | KR500E | SA40KIT | UHF1-10F | V4L | |
| Rating | ||||||
| Price | Q516.00 | Q119.00 | Q329.00 | Q2,880.00 | Q2,475.00 | Q1,999.00 |
| Stock | 1 disponibles | Agotado | 125 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles |
| Availability | 1 disponibles | Agotado | 125 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
| Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso |
|
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| CaracterísticasModelo UHF1-10FLectura con un alcance de hasta 12 metros(ajustable).Sensibilidad de lectura: modo de lectura de polarización dual. | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. |
| Content | SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.