- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | MB20-VL remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | MB20-VL remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KR1000 | CR60W | SpeedFace-V3L(Lite) | WL30 | MB20-VL | SLG200 |
Rating | ||||||
Price | Q1,125.00 | Q463.00 | Q1,395.00 | Q960.00 | Q625.00 | Q311.00 |
Stock | 5 disponibles | 20 disponibles | 18 disponibles | 36 disponibles | 108 disponibles | Agotado |
Availability | 5 disponibles | 20 disponibles | 18 disponibles | 36 disponibles | 108 disponibles | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | |
Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | WL30 |
| |||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.