- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E
Q119.00
Availability:
In Stock
Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand
El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso
10 disponibles
Quick Comparison
Settings | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | Lector Facial Marca ZKTeco Modelo KF1100 remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | UHF-10-PRO - Antena UHF de lectura de hasta 12mts, marca ZKTeco remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | Lector Facial Marca ZKTeco Modelo KF1100 remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | UHF-10-PRO - Antena UHF de lectura de hasta 12mts, marca ZKTeco remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KR500E | FR1200 | SpeedFace-V3L(Lite) | KF1100 | LF20 | UHF-10-PRO |
Rating | ||||||
Price | Q119.00 | Q860.00 | Q1,395.00 | Q1,125.00 | Q1,210.00 | Q2,532.00 |
Stock | 10 disponibles | 25 disponibles | 18 disponibles | 5 disponibles | 105 disponibles | 6 disponibles |
Availability | 10 disponibles | 25 disponibles | 18 disponibles | 5 disponibles | 105 disponibles | 6 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | El FR1200 es un lector biométrico compacto. El FR1200 captura la huella digital o tarjeta y envía la información al dispositivo maestro para ser verificada inmediatamente. Con una estructura resistente el FR1200 ofrece una mayor durabilidad en aplicaciones de uso en exteriores. - Diseño Compacto y Elegante. - Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID Integrado - Índice de Protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo - Lector Esclavo para Paneles inBIO y Lectores Standalone. - Diseñado para Aplicaciones en Interiores o Exteriores. - Estructura Resistente. - Interfaz de Comunicación RS485. - Indicador Audiovisual para Verificación Concedida o Denegada | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema |
Reconocimiento Facial Visible Light y Lector RFID
•Equipado con reconocimiento facial de Visible Light de ZKTeco, que ofrece una de las mejores tecnologías de reconocimiento facial de la industria
• Admite hasta 1,500 rostros / 30,000 tarjetas / 100,000 registros
• Admite múltiples puertos de comunicación, TCP/IP, salida Wiegand, RS485
(próximamente), Wi-Fi (próximamente)
• Servidor web incorporado fácil de usar para una configuración rápida del sistema
• Totalmente compatible con el controlador de la serie InBio y la plataforma de seguridad
ZKBio Access IVS
| El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | UHF10 Pro son los lectores UHF de tercera generación de ZKTeco, con un rendimiento mucho más estable, una distancia de lectura más larga y una velocidad de reconocimiento más rápida. |
Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | a Serie KF1000 es un innovador lector de reconocimiento facial Visible Light dedicado al controlador biométrico de la serie InBio que adopta la tecnología de reconocimiento facial rápida, estable y precisa. Como lector biométrico de la nueva era, la serie KF1000 está equipada con un puerto TCP/IP de alta velocidad de 100Mb/s para plantillas faciales y sincronización de datos. Wiegand y RS485 (próximamente), disponibles para comunicarse con los controladores InBio para uso de autenticación. Todo el sistema está vinculado con ZKTeco Cyber Security Base Line (ZKCSBL) para garantizar que los datos de los usuarios estén bajo la mejor protección que ZKTeco puede ofrecer. | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.