- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K40 PRO – Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco
Q1,235.00
Availability:
In Stock
K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta
8 disponibles
Quick Comparison
Settings | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | K40/ID | SpeedFace-V5L | LF20KIT | HORUSTL1 | F22/ID/ADMS/BioID+ | |
Rating | ||||||
Price | Q1,235.00 | Q7,245.00 | Q1,180.00 | Q2,880.00 | Q1,030.00 | Q1,836.00 |
Stock | 8 disponibles | 42 disponibles | 35 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 8 disponibles |
Availability | 8 disponibles | 42 disponibles | 35 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 8 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
|
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | |
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.