- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID
Q1,580.00
Availability:
In Stock
F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento.
El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar.
Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades.
30 disponibles
Quick Comparison
| Settings | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | Panel para Control de Acceso - ZKTeco Modelo C3-400 PACKAGE B remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | Panel para Control de Acceso - ZKTeco Modelo C3-400 PACKAGE B remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | F22 | EFace10 | C3-400-PACKAGE-B | P160 | WL30 | KR1000 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,580.00 | Q1,100.00 | Q2,013.00 | Q1,795.00 | Q960.00 | Q1,125.00 |
| Stock | 30 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 36 disponibles | Agotado |
| Availability | 30 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 36 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | Panel IP de 4 puertas para Control de Acceso La serie de paneles C3 ofrece una avanzada solución de control de acceso para pequeñas, medianas y grandes empresas, siendo ideales para aplicaciones con lector de proximidad o teclado para su uso con tarjetas o contraseñas. Incluyen el software de administración ZKAccess basado en Web, el cual ofrece una amigable interfaz de usuario que permite al administrador realizar de manera práctica y sencilla la configuración de parámetros, generar reportes de acceso, monitoreo de puertas en tiempo real, entre otras múltiples funciones. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | |
| Content | Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación ZKTECO C3-400 Package B La serie de paneles C3 ofrece una avanzada solución de control de acceso para pequeñas, medianas y grandes empresas, siendo ideales para aplicaciones con lector de proximidad o teclado para su uso con tarjetas o contraseñas. Incluyen el software de administración ZKAccess basado en Web, el cual ofrece una amigable interfaz de usuario que permite al administrador realizar de manera práctica y sencilla la configuración de parámetros, generar reportes de acceso, monitoreo de puertas en tiempo real, entre otras múltiples funciones. Los paneles cuentan con conexión para sensor de puerta, conexión para botón de salida y entradas y salidas auxiliares para brindar funciones adicionales y maximizar su inversión. Cuentan con interfaz de comunicación TCP/IP para una fácil conexión a la red y RS485 para conexiones en cascada, ofreciendo así un sistema versatil fácilmente escalable. Caracteristicas Un paquete de C3-400 en gabinete de metal con fuente de alimentación Peso bruto: 15 libras. Tamaño del paquete: 10 ″ x 6 ″ x 2 1/2 ″ Certificación UL294 y CAN / ULC-S319 ESPECIFICACIONES: Capacidad Usuarios 30,000 Event Buffer 100,000 transacciones RAM RAM 32M Puerto lector Cantidad 4 26 / 34bit Wiegand Cantidad 4 8bit ráfaga para PIN Puerto de salida Cantidad 2 1 salida de relé Aux FORM-C-SPDT 2A a 12V DC Cantidad 2 1 salida de relé FORM-C-SPDT 5A a 12 VCC LED Indicador de comunicación, alimentación, estado y tarjeta de proximidad. Ambiente Temperatura de funcionamiento 32-113 F (0-45 C) Humedad de funcionamiento 20% a 80% embalaje Dimensiones 10 «x 6″ x 2 1/2 » Peso 15 libras. UPC CPU MIPS de 32 bits Comunicación Comunicación RS485 Comunicación TCP / IP Puerto de entrada Cantidad 12 Botón de salida 1, 2, 3, 4 Cantidad Sensor de 12 puertas 1, 2, 3, 4 Cantidad 12 Aux 1, 2, 3, 4 Tasa de baudios RS485 9600-28400 baudios Poder Fuente de alimentación 9.6V-14.4V DC, 1A Dimensiones Longitud 10 ¿ (160 mm) Ancho 6.6 ¿ (106 mm) ESPECIFICACIONES: Capacidad Usuarios 30,000 Event Buffer 100,000 transacciones RAM RAM 32M Puerto lector Cantidad 4 26 / 34bit Wiegand Cantidad 4 8bit ráfaga para PIN Puerto de salida Cantidad 2 1 salida de relé Aux FORM-C-SPDT 2A a 12V DC Cantidad 2 1 salida de relé FORM-C-SPDT 5A a 12 VCC LED Indicador de comunicación, alimentación, estado y tarjeta de proximidad. Ambiente Temperatura de funcionamiento 32-113 F (0-45 C) Humedad de funcionamiento 20% a 80% embalaje Dimensiones 10 «x 6″ x 2 1/2 » Peso 15 libras. UPC CPU MIPS de 32 bits Comunicación Comunicación RS485 Comunicación TCP / IP Puerto de entrada Cantidad 12 Botón de salida 1, 2, 3, 4 Cantidad Sensor de 12 puertas 1, 2, 3, 4 Cantidad 12 Aux 1, 2, 3, 4 Tasa de baudios RS485 9600-28400 baudios Poder Fuente de alimentación 9.6V-14.4V DC, 1A | WL30 | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.