- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W
Q744.00
Availability:
In Stock
La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | F22 | INBIO460-PRO-BOX | V4L | KR1000 | KR500E | |
| Rating | ||||||
| Price | Q744.00 | Q1,499.00 | Q3,645.00 | Q1,999.00 | Q1,125.00 | Q119.00 |
| Stock | 10 disponibles | 30 disponibles | 12 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado |
| Availability | 10 disponibles | 30 disponibles | 12 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows. | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. |
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
| El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.