- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – ZK-OPS8581 – OPS module
Q8,424.00
Availability:
In Stock
El módulo OPS es un accesorio para la Pantalla Interactiva ZK, cuenta con sistema Windows incorporado, se instala directamente en la parte lateral de la pantalla inteligente, con el que obtendremos un sistema operativo dual con Android y Windows, mejorando en gran medida el funcionamiento y rendimiento del dispositivo en sus reuniones diarias, video colaboración o software educativo.Nota: Al insertar o extraer el módulo, el cable de alimentación de la máquina debe estar desconectado.
5 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove | ZKTECO - ZKRF20M - Sistema EAS Antirrobo - Antihurto- con tecnología de radiofrecuencia remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - EAS-D01 - Separador Normal Magnético para Tags remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove | ZKTECO - ZKRF20M - Sistema EAS Antirrobo - Antihurto- con tecnología de radiofrecuencia remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - EAS-D01 - Separador Normal Magnético para Tags remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZK-OPS8581 | ZKRF20M | EAS-HT14A | EAS-D01 | EAS-769B | ZK-IWB65B |
| Rating | ||||||
| Price | Q8,424.00 | Q3,750.00 | Q3.00 | Q61.00 | Q607.00 | Q18,870.00 |
| Stock | 5 disponibles | 20 disponibles | 500 disponibles | 30 disponibles | Agotado | 5 disponibles |
| Availability | 5 disponibles | 20 disponibles | 500 disponibles | 30 disponibles | Agotado | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El módulo OPS es un accesorio para la Pantalla Interactiva ZK, cuenta con sistema Windows incorporado, se instala directamente en la parte lateral de la pantalla inteligente, con el que obtendremos un sistema operativo dual con Android y Windows, mejorando en gran medida el funcionamiento y rendimiento del dispositivo en sus reuniones diarias, video colaboración o software educativo.Nota: Al insertar o extraer el módulo, el cable de alimentación de la máquina debe estar desconectado. | El sistema EAS es la herramienta más eficaz para detener a los ladrones. La tecnología AM y la tecnología RF son los tipos más comunes de sistemas EAS. Se instala antena en la salida de tienda. La etiqueta contiene un pequeño circuito electrónico. Cuando la etiqueta aparece en el rango de detección, la antena emite una alarma. Anti-interferencia del metal, Tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales, Estructura estable que garantiza una larga durabilidad. | Tag RF de radio frecuencia anti robo TAG AM PARA BOLSO Etiqueta con uso de cordón para bolso, cinturón. Frecuencia: 58KHZ. Material: plástico ABS + palo de imanes. Color blanco Tipo: Etiqueta AM. Dimensión: 43X13MM. Longitud del cordón: 10 CM. Solamente compatible con paneles ZKAM10 | Este separador es un separador de etiquetas de seguridad de montaje de alta resistencia. Puede abrir una gran variedad de etiquetas de seguridad de liberación magnética. Este separador de etiquetas de seguridad de superbloqueo elimina el pasador de una amplia gama de etiquetas de seguridad magnéticas. | Compatible con etiquetas Checkpoint y todas las etiquetas de 8,2 MHz. Ancho de radiofrecuencia: 7,0 MHz-9,0 MHz, Velocidad de desactivación rápida: etiqueta de 160 piezas por minuto. | La pantalla digital interactiva ZK - IWB86B nos proporciona una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, permite el intercambio de contenido y funcion táctil interactiva que lo ayudan a facilitar de un mejor modo las presentaciones, la generación de ideas y la toma decisiones. Integra una cámara de 13 MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros, que nos brinda una excelente experiencia de audio y video, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción de imágenes y el pizarrón interactivo. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.