- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – ZK-IWBA01B – Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes
Q2,528.00
Availability:
In Stock
El soporte movible ZKIWBA01B se puede montar con las para pantallas interactivas inteligentes IWB65B, IWB75B o IWB86B, dándonos un mejor dinamismo en las presentaciones al implementar esta solución.
4 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - ZK-IWBA01B - Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes remove | ZKTECO - ZKRF10M - Sistema EAS con tecnología de radiofrecuencia remove | ZKTECO - ZKIWB86B - Pantalla Interactiva Inteligente 86" remove | ZKTECO - ZK-DS32W - Pantalla Publicitaria 32" remove | ZKTECO - EAS-H14A (AM) TAG - Hard Tag - Antirrobo - Antihurto remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - ZK-IWBA01B - Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes remove | ZKTECO - ZKRF10M - Sistema EAS con tecnología de radiofrecuencia remove | ZKTECO - ZKIWB86B - Pantalla Interactiva Inteligente 86" remove | ZKTECO - ZK-DS32W - Pantalla Publicitaria 32" remove | ZKTECO - EAS-H14A (AM) TAG - Hard Tag - Antirrobo - Antihurto remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZKRF10M | ZK-DS32W | EAS-H14A (AM) TAG | ZK-IWB75B | ||
| Rating | ||||||
| Price | Q2,528.00 | Q2,312.00 | Q29,653.00 | Q6,750.00 | Q4.99 | Q25,778.00 |
| Stock | 4 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 200 disponibles | 5 disponibles |
| Availability | 4 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 200 disponibles | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El soporte movible ZKIWBA01B se puede montar con las para pantallas interactivas inteligentes IWB65B, IWB75B o IWB86B, dándonos un mejor dinamismo en las presentaciones al implementar esta solución. | El sistema EAS es la herramienta más eficaz para detener a los ladrones. La tecnología AM y la tecnología RF son los tipos más comunes de sistemas EAS. Se instala antena en la salida de tienda. La etiqueta contiene un pequeño circuito electrónico. Cuando la etiqueta aparece en el rango de detección, la antena emite una alarma. Anti-interferencia del metal, Tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales, Estructura estable que garantiza una larga durabilidad. | Pantalla interactiva multitouch con cámara UHD de 13 megapíxeles incorporada y 6 micrófonos, con una distancia de captura de 8 metros que brinda experiencias de audio y video ideal para presentaciones y videoconferencias. | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Voltaje de Operación: AC(50~60hz)110~220V Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM) USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Apoyar la programación flexible, jugar por día, jugar por semana, etc | Etiqueta con conrdón de uso para el boleto, cinturón. Frecuencia: 58Khz, Material: Plástico ABS+Imanes en barra, Color: blanco, Longitud del cordón: 10CM | La pantalla digital interactiva ZK- IWB75B nos trae una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, integra una camara de 13MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros que nos brinda una excelente experiencia de audio y video clara en las videoconferencias, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción para escribir o dibujar de manera simultánea utilizando las plumas ópticas, los dedos de la mano o ambos al mismo tiempo. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.