ZKTECO – LF20 – Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital
Q1,210.00
El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion.
Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Llámenos
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LF20 | WL30 | LH6800 | VK07-C02 KIT | TF1700 | SpeedFace-V5L |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,210.00 | Q1,166.00 | Q858.00 | Q1,602.00 | Q2,340.00 | Q3,499.00 |
| Stock | Llámenos | Llámenos | Agotado | 20 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles |
| Availability | Llámenos | Llámenos | Agotado | 20 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | Timbre Video Portero Wi-Fi Kit ZKTecoLente gran angular AHD1080P/2MP de 3,2 mm, con corte IR, ángulo de 148°Visión nocturna, LED infrarrojo 5PCSAdecuado para diferentes cerraduras electrónicasCaja de aleación de aluminio + señal de interruptor de soporte de vidrio de 1080P-720P-CVBSPantalla táctil capacitiva de 7 ?Conexión wifi 2.4G a internetResponda y desbloquee la puerta de forma remota mediante la aplicación ZSmart.Funciona con la aplicación TuyaEntrada de video AHD/TVI/CVI/CVBSCompatible con tarjeta SD de 128G como máximo Hablar/Desbloquear/Monitorear/Llamadas internas/Llamadas de transferencia Marco de fotos, reloj y mensaje de voz Detección de movimiento para 4 canales3 estilos diferentes Menú de interfaz de usuario para seleccionarSoporta hasta 6 monitores interiores, 2 frentes de calle, 3 Cerraduras y 2 cámaras / Alarmas Plástico ABSDistancia efectiva 100m (4*0.3mm2) |
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
| Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
| Content | WL30 | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.