- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - EAS-H14A (AM) TAG - Hard Tag - Antirrobo - Antihurto remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove | ZKTECO - ZK-DS32W - Pantalla Publicitaria 32" remove | ZKTECO - EAS-301 (AM TAG) - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove | ZKTECO - ZKRF20M - Sistema EAS Antirrobo - Antihurto- con tecnología de radiofrecuencia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - EAS-H14A (AM) TAG - Hard Tag - Antirrobo - Antihurto remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove | ZKTECO - ZK-DS32W - Pantalla Publicitaria 32" remove | ZKTECO - EAS-301 (AM TAG) - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove | ZKTECO - ZKRF20M - Sistema EAS Antirrobo - Antihurto- con tecnología de radiofrecuencia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EAS-H14A (AM) TAG | ZK-IWB75B | ZK-DS32W | EAS-301 (AM TAG) | ZK-IWB65B | ZKRF20M |
| Rating | ||||||
| Price | Q4.99 | Q25,778.00 | Q6,750.00 | Q64.25 | Q18,870.00 | Q3,750.00 |
| Stock | 200 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | 200 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Etiqueta con conrdón de uso para el boleto, cinturón. Frecuencia: 58Khz, Material: Plástico ABS+Imanes en barra, Color: blanco, Longitud del cordón: 10CM | La pantalla digital interactiva ZK- IWB75B nos trae una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, integra una camara de 13MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros que nos brinda una excelente experiencia de audio y video clara en las videoconferencias, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción para escribir o dibujar de manera simultánea utilizando las plumas ópticas, los dedos de la mano o ambos al mismo tiempo. | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Voltaje de Operación: AC(50~60hz)110~220V Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM) USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Apoyar la programación flexible, jugar por día, jugar por semana, etc | Etiqueta de araña, Frecuencia 58Khz, Color: Negro, Nivel de ruido: 95dB, Lonigitud del córdon: 80cm. | La pantalla digital interactiva ZK - IWB86B nos proporciona una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, permite el intercambio de contenido y funcion táctil interactiva que lo ayudan a facilitar de un mejor modo las presentaciones, la generación de ideas y la toma decisiones. Integra una cámara de 13 MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros, que nos brinda una excelente experiencia de audio y video, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción de imágenes y el pizarrón interactivo. | El sistema EAS es la herramienta más eficaz para detener a los ladrones. La tecnología AM y la tecnología RF son los tipos más comunes de sistemas EAS. Se instala antena en la salida de tienda. La etiqueta contiene un pequeño circuito electrónico. Cuando la etiqueta aparece en el rango de detección, la antena emite una alarma. Anti-interferencia del metal, Tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales, Estructura estable que garantiza una larga durabilidad. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.