- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco
Q550.00
Availability:
In Stock
X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
- Access Control
- Stand Alone
- Seguridad Biométrica (200 Huellas)
- Proximidad (200 Tarjetas)
- Codigos (200 Codigos)
- Sin transformador
5 disponibles
Quick Comparison
| Settings | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | X7 | INBIO260PACKAGEB | SpeedFace-V3L/QR | F22/ID/ADMS/BioID+ | MB460/ID/ADMS | KR1000 |
| Rating | ||||||
| Price | Q550.00 | Q2,845.00 | Q1,590.00 | Q1,580.00 | Q1,700.00 | Q1,125.00 |
| Stock | 5 disponibles | 10 disponibles | 9 disponibles | 8 disponibles | 12 disponibles | Agotado |
| Availability | 5 disponibles | 10 disponibles | 9 disponibles | 8 disponibles | 12 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
|
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | ||
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.