- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco
Q550.00
Availability:
In Stock
X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
- Access Control
- Stand Alone
- Seguridad Biométrica (200 Huellas)
- Proximidad (200 Tarjetas)
- Codigos (200 Codigos)
- Sin transformador
5 disponibles
Quick Comparison
| Settings | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | X7 | F22 | F22/ID/ADMS/BioID+ | INBIO460-PRO-BOX | KR500E | LF20KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q550.00 | Q1,499.00 | Q1,580.00 | Q3,645.00 | Q119.00 | Q1,180.00 |
| Stock | 5 disponibles | 30 disponibles | 8 disponibles | 12 disponibles | Agotado | Agotado |
| Availability | 5 disponibles | 30 disponibles | 8 disponibles | 12 disponibles | Agotado | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
| F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. |
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
| Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.