- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SenseFace 7A – Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco
Q2,850.00
SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente.
Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad.
Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos.
Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio.
12 disponibles
Quick Comparison
| Settings | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | senseface7a | WL30 | HORUSTL1 | SpeedFace-V5L | SENSEFACE2A | senseface3a |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,850.00 | Q1,166.00 | Q1,030.00 | Q3,499.00 | Q999.00 | Q1,499.00 |
| Stock | 12 disponibles | Llámenos | 15 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 18 disponibles |
| Availability | 12 disponibles | Llámenos | 15 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 18 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente. Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad. Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos. Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | Terminal Facial y Huella con Videoportero IP El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto. Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados. | |
| Content | WL30 |
SenseFace 2A – Control de Acceso Multibiométrico con Videoportero IP
SenseFace 2A de ZKTeco es una potente terminal de control de acceso multibiométrico, que combina reconocimiento facial, huella digital, tarjetas RFID y contraseña en un solo dispositivo compacto y de alto rendimiento.
Gracias a su función de videoportero IP con protocolo SIP (v2.0) y compatibilidad con ONVIF (perfiles S, T, G, C, Q, A), este equipo también se integra como parte de una solución completa de intercomunicación, ideal para edificios corporativos, residenciales, o instalaciones de alta seguridad.
Su avanzada tecnología biométrica incluye algoritmo antispoofing (anti-suplantación), detección facial por luz visible y sensor óptico de huellas ZK, con velocidades de autenticación inferiores a 0.35 s (facial) y 0.5 s (huella). La capacidad de sincronización de datos por USB y su soporte para ZKBio Zlink (cloud) lo hacen perfecto para entornos modernos y conectados.
| ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.