Panel de Control de Acceso – ZKTeco – Modelo InBio460 PackB
Q3,260.00
La serie de paneles InBio es la línea de productos de seguridad más avanzada en la industria. Son los primeros controladores a nivel mundial en incorporar tecnología biométrica de identificación de huellas digitales de manera interna.
La innovadora tecnología InBio permite al administrador del sistema realizar la gestión de paneles, usuarios y huellas digitales de la manera más práctica y sencilla posible.
Los paneles, incluyen el software de administración ZKAccess, el cual ofrece una amigable interfaz de usuario para realizar la configuración de parámetros, generar reportes de acceso, monitoreo de puertas en tiempo real entre otras múltiples funciones. Todos los paneles cuentan con interfaz de conexión TCP/IP y RS485 ofreciendo así un sistema versatil, fácilmente escalable.
2 disponibles
Principales Características
Identificación biométrica interna
La serie de lectores FR transmiten las plantillas de las
huellas al panel vía RS485 para identificar rápidamente
las plantillas almacenadas en la base de datos. Las
entradas Wiegand permiten utilizar lectores ID
tradicionales
Comunicación
Los paneles se instalan de forma sencilla en la red y
soportan comunicación TCP/IP y RS485.
La herramienta de búsqueda permite encontrarlos en la
red y configurar los parámetros fácilmente.
Controladores de puerta y otras funciones
Además de los relevadores para el control de las puertas,
cuentan con entradas y salidas auxiliares fácilmente
programables para control de luces, alarmas, detección
de intrusos, vínculos o control manual.
Opciones
La serie InBio cuenta con paneles de 1, 2 y 4 puertas para
adaptarse a las necesidades del proyecto. Es posible
combinar los diferentes paneles para reducir costos y
optimizar los recursos, siendo gestionados mediante el
mismo software de administración.
Avanzado Control de Acceso Integrado
Cuentan con funciones avanzadas de control de acceso
tales como anti-passback, verificación multi-usuario,
huella y contraseña de coacción, vínculos con entradas
y salidas auxiliares, entre otras.
Para Desarrolladores de Software
SDK gratuito está disponible para integradores y OEM’s
para integrar el controlador InBio con sus aplicaciones
de seguridad o administración de personal existentes. Si
lo requiere, ZK puede personalizar InBio firmware para
satisfacer cualquier requirimiento de los clientes.
DOCUMENTOS
Quick Comparison
Settings | Panel de Control de Acceso - ZKTeco - Modelo InBio460 PackB remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panel de Control de Acceso - ZKTeco - Modelo InBio460 PackB remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | INBIO460PACKAGEB | ZK-D100S | CR60W | LH6800 | LH300 | |
Rating | ||||||
Price | Q3,260.00 | Q2,880.00 | Q366.00 | Q463.00 | Q858.00 | Q972.00 |
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 50 disponibles |
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 50 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | La serie de paneles InBio es la línea de productos de seguridad más avanzada en la industria. Son los primeros controladores a nivel mundial en incorporar tecnología biométrica de identificación de huellas digitales de manera interna. La innovadora tecnología InBio permite al administrador del sistema realizar la gestión de paneles, usuarios y huellas digitales de la manera más práctica y sencilla posible. Los paneles, incluyen el software de administración ZKAccess, el cual ofrece una amigable interfaz de usuario para realizar la configuración de parámetros, generar reportes de acceso, monitoreo de puertas en tiempo real entre otras múltiples funciones. Todos los paneles cuentan con interfaz de conexión TCP/IP y RS485 ofreciendo así un sistema versatil, fácilmente escalable. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. |
Content | Principales CaracterísticasIdentificación biométrica interna La serie de lectores FR transmiten las plantillas de las huellas al panel vía RS485 para identificar rápidamente las plantillas almacenadas en la base de datos. Las entradas Wiegand permiten utilizar lectores ID tradicionales Comunicación Los paneles se instalan de forma sencilla en la red y soportan comunicación TCP/IP y RS485. La herramienta de búsqueda permite encontrarlos en la red y configurar los parámetros fácilmente. Controladores de puerta y otras funciones Además de los relevadores para el control de las puertas, cuentan con entradas y salidas auxiliares fácilmente programables para control de luces, alarmas, detección de intrusos, vínculos o control manual. Opciones La serie InBio cuenta con paneles de 1, 2 y 4 puertas para adaptarse a las necesidades del proyecto. Es posible combinar los diferentes paneles para reducir costos y optimizar los recursos, siendo gestionados mediante el mismo software de administración. Avanzado Control de Acceso Integrado Cuentan con funciones avanzadas de control de acceso tales como anti-passback, verificación multi-usuario, huella y contraseña de coacción, vínculos con entradas y salidas auxiliares, entre otras. Para Desarrolladores de Software SDK gratuito está disponible para integradores y OEM’s para integrar el controlador InBio con sus aplicaciones de seguridad o administración de personal existentes. Si lo requiere, ZK puede personalizar InBio firmware para satisfacer cualquier requirimiento de los clientes. | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.