- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Lector Facial Marca ZKTeco Modelo KF1100
Q1,125.00
Reconocimiento Facial Visible Light y Lector RFID
•Equipado con reconocimiento facial de Visible Light de ZKTeco, que ofrece una de las mejores tecnologías de reconocimiento facial de la industria
• Admite hasta 1,500 rostros / 30,000 tarjetas / 100,000 registros
• Admite múltiples puertos de comunicación, TCP/IP, salida Wiegand, RS485
(próximamente), Wi-Fi (próximamente)
• Servidor web incorporado fácil de usar para una configuración rápida del sistema
• Totalmente compatible con el controlador de la serie InBio y la plataforma de seguridad
ZKBio Access IVS
5 disponibles
a Serie KF1000 es un innovador lector de reconocimiento facial Visible Light dedicado al controlador biométrico de la serie InBio que adopta la tecnología de reconocimiento facial rápida, estable y precisa. Como lector biométrico de la nueva era, la serie KF1000 está equipada con un puerto TCP/IP de alta velocidad de 100Mb/s para plantillas faciales y sincronización de datos. Wiegand y RS485 (próximamente), disponibles para comunicarse con los controladores InBio para uso de autenticación.
Todo el sistema está vinculado con ZKTeco Cyber Security Base Line (ZKCSBL) para garantizar que los datos de los usuarios estén bajo la mejor protección que ZKTeco puede ofrecer.
DOCUMENTOS
Quick Comparison
| Settings | Lector Facial Marca ZKTeco Modelo KF1100 remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector Facial Marca ZKTeco Modelo KF1100 remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | KF1100 | ZK-D100S | LH6800 | VK07-C02 KIT | PADLOCK | |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,125.00 | Q366.00 | Q858.00 | Q2,880.00 | Q1,602.00 | Q520.00 |
| Stock | 5 disponibles | 15 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | 5 disponibles | 15 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
Reconocimiento Facial Visible Light y Lector RFID
•Equipado con reconocimiento facial de Visible Light de ZKTeco, que ofrece una de las mejores tecnologías de reconocimiento facial de la industria
• Admite hasta 1,500 rostros / 30,000 tarjetas / 100,000 registros
• Admite múltiples puertos de comunicación, TCP/IP, salida Wiegand, RS485
(próximamente), Wi-Fi (próximamente)
• Servidor web incorporado fácil de usar para una configuración rápida del sistema
• Totalmente compatible con el controlador de la serie InBio y la plataforma de seguridad
ZKBio Access IVS
| Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Timbre Video Portero Wi-Fi Kit ZKTecoLente gran angular AHD1080P/2MP de 3,2 mm, con corte IR, ángulo de 148°Visión nocturna, LED infrarrojo 5PCSAdecuado para diferentes cerraduras electrónicasCaja de aleación de aluminio + señal de interruptor de soporte de vidrio de 1080P-720P-CVBSPantalla táctil capacitiva de 7 ?Conexión wifi 2.4G a internetResponda y desbloquee la puerta de forma remota mediante la aplicación ZSmart.Funciona con la aplicación TuyaEntrada de video AHD/TVI/CVI/CVBSCompatible con tarjeta SD de 128G como máximo Hablar/Desbloquear/Monitorear/Llamadas internas/Llamadas de transferencia Marco de fotos, reloj y mensaje de voz Detección de movimiento para 4 canales3 estilos diferentes Menú de interfaz de usuario para seleccionarSoporta hasta 6 monitores interiores, 2 frentes de calle, 3 Cerraduras y 2 cámaras / Alarmas Plástico ABSDistancia efectiva 100m (4*0.3mm2) | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
| Content | a Serie KF1000 es un innovador lector de reconocimiento facial Visible Light dedicado al controlador biométrico de la serie InBio que adopta la tecnología de reconocimiento facial rápida, estable y precisa. Como lector biométrico de la nueva era, la serie KF1000 está equipada con un puerto TCP/IP de alta velocidad de 100Mb/s para plantillas faciales y sincronización de datos. Wiegand y RS485 (próximamente), disponibles para comunicarse con los controladores InBio para uso de autenticación. Todo el sistema está vinculado con ZKTeco Cyber Security Base Line (ZKCSBL) para garantizar que los datos de los usuarios estén bajo la mejor protección que ZKTeco puede ofrecer. | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.