- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E
Q119.00
Availability:
Out stock
Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand
El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso
Agotado
Quick Comparison
| Settings | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Enrolador de Tarjetas UHF Marca ZKTECO Modelo UR20RW F remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Enrolador de Tarjetas UHF Marca ZKTECO Modelo UR20RW F remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | KR500E | V4L | UR20RW-F | SpeedFace-V3L(Lite) | LF20 | FR1200 |
| Rating | ||||||
| Price | Q119.00 | Q1,999.00 | Q1,850.00 | Q1,290.00 | Q1,210.00 | Q860.00 |
| Stock | Agotado | 2 disponibles | 1 disponibles | 8 disponibles | Llámenos | 25 disponibles |
| Availability | Agotado | 2 disponibles | 1 disponibles | 8 disponibles | Llámenos | 25 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | Enrolador de Tarjetas UHF UR20RW-E y UR20RW-F son enroladores de tarjetas de ultra alta frecuencia, legibles y grabables que pueden leer y escribir datos para el área de usuario y el área EPC de etiquetas UHF. Puede leer y escribir las etiquetas y tarjetas que admiten el estándar EPC global UHF Class1 Gen 2 e ISO 18000 6C. Su interfaz USB adopta la interfaz plug and play avanzada sin tecnología de núcleo de controlador para conectar computadoras y otros equipos. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | El FR1200 es un lector biométrico compacto. El FR1200 captura la huella digital o tarjeta y envía la información al dispositivo maestro para ser verificada inmediatamente. Con una estructura resistente el FR1200 ofrece una mayor durabilidad en aplicaciones de uso en exteriores. - Diseño Compacto y Elegante. - Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID Integrado - Índice de Protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo - Lector Esclavo para Paneles inBIO y Lectores Standalone. - Diseñado para Aplicaciones en Interiores o Exteriores. - Estructura Resistente. - Interfaz de Comunicación RS485. - Indicador Audiovisual para Verificación Concedida o Denegada |
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.