- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K40 PRO – Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco
Q1,235.00
Availability:
In Stock
K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta
8 disponibles
Quick Comparison
Settings | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | K40/ID | WL30 | SA40KIT | K20 | TF1700 | F22/ID/ADMS/BioID+ |
Rating | ||||||
Price | Q1,235.00 | Q960.00 | Q329.00 | Q1,200.00 | Q2,340.00 | Q1,836.00 |
Stock | 8 disponibles | 36 disponibles | 125 disponibles | 18 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles |
Availability | 8 disponibles | 36 disponibles | 125 disponibles | 18 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. |
| K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. |
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
| |
Content | WL30 | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.