- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID
Q1,580.00
Availability:
In Stock
F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento.
El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar.
Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades.
30 disponibles
Quick Comparison
| Settings | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Enrolador de Tarjetas UHF Marca ZKTECO Modelo UR20RW F remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Enrolador de Tarjetas UHF Marca ZKTECO Modelo UR20RW F remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | F22 | SA40KIT | V4L | SCR100 | UR20RW-F | LF20 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,580.00 | Q329.00 | Q1,999.00 | Q516.00 | Q1,810.00 | Q1,210.00 |
| Stock | 30 disponibles | 125 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 105 disponibles |
| Availability | 30 disponibles | 125 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 105 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. |
| El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. |
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
| Enrolador de Tarjetas UHF UR20RW-E y UR20RW-F son enroladores de tarjetas de ultra alta frecuencia, legibles y grabables que pueden leer y escribir datos para el área de usuario y el área EPC de etiquetas UHF. Puede leer y escribir las etiquetas y tarjetas que admiten el estándar EPC global UHF Class1 Gen 2 e ISO 18000 6C. Su interfaz USB adopta la interfaz plug and play avanzada sin tecnología de núcleo de controlador para conectar computadoras y otros equipos. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. |
| Content | SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.