- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTeco Modelo BGM1145R 90 remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | FR1500-WP - Lector de huella y tarjetas esclavo con sensor SILKID para exterior, marca ZKTeco remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTeco Modelo BGM1145R 90 remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | FR1500-WP - Lector de huella y tarjetas esclavo con sensor SILKID para exterior, marca ZKTeco remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | UHF1-10F | BG1145R-90 | FR1200 | FR1500-WP | SCR100 | KR1000 |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,475.00 | Q8,505.00 | Q860.00 | Q969.00 | Q516.00 | Q1,125.00 |
| Stock | 3 disponibles | 1 disponibles | 25 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | Agotado |
| Availability | 3 disponibles | 1 disponibles | 25 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | CaracterísticasModelo UHF1-10FLectura con un alcance de hasta 12 metros(ajustable).Sensibilidad de lectura: modo de lectura de polarización dual. | Las barreras y/o talanqueras vehiculares de la serie BGM1000 integran un gabinete con tecnología LED interactivo, una tarjeta controladora WIFI, motor Brushless de corriente directa y la estructura de la transmisión cuenta con engranajes de material SCM421. Tiene las ventajas de ser una barrera de alta velocidad, calidad estable, amplia expansión de funciones, etc. Es la barrera vehicular con el mejor rendimiento integral y más completa del mercado. | El FR1200 es un lector biométrico compacto. El FR1200 captura la huella digital o tarjeta y envía la información al dispositivo maestro para ser verificada inmediatamente. Con una estructura resistente el FR1200 ofrece una mayor durabilidad en aplicaciones de uso en exteriores. - Diseño Compacto y Elegante. - Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID Integrado - Índice de Protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo - Lector Esclavo para Paneles inBIO y Lectores Standalone. - Diseñado para Aplicaciones en Interiores o Exteriores. - Estructura Resistente. - Interfaz de Comunicación RS485. - Indicador Audiovisual para Verificación Concedida o Denegada | Sensor de huella digital SilkID. • Elegante diseño para una instalación empotrada en pared. • Interfaz de comunicación RS-485. |
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
| |
| Content | SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.