- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTeco Modelo BGM1145R 90
Q8,505.00
Availability:
In Stock
Las barreras y/o talanqueras vehiculares de la serie BGM1000 integran un gabinete con tecnología LED interactivo, una tarjeta controladora WIFI, motor Brushless de corriente directa y la estructura de la transmisión cuenta con engranajes de material SCM421. Tiene las ventajas de ser una barrera de alta velocidad, calidad estable, amplia expansión de funciones, etc. Es la barrera vehicular con el mejor rendimiento integral y más completa del mercado.
1 disponibles
SKU: BG1145R-90
Categorías: Barreras Vehiculares, Control Acceso Vehicular
Be the first to review “Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTeco Modelo BGM1145R 90” Cancelar la respuesta
Documents
Quick Comparison
Settings | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTeco Modelo BGM1145R 90 remove | Lector de código QR y RFID Marca ZKTeco Modelo QR600 V remove | UHF-10-PRO - Antena UHF de lectura de hasta 12mts, marca ZKTeco remove | Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTeco Modelo BGM1145R 90 remove | Lector de código QR y RFID Marca ZKTeco Modelo QR600 V remove | UHF-10-PRO - Antena UHF de lectura de hasta 12mts, marca ZKTeco remove | Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | UHF1-10F - Lector wiegand de largo alcance UHF hasta 12mts Marca ZKTeco remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BG1145R-90 | QR600E | UHF-10-PRO | VR10 Pro | KR500E | UHF1-10F |
Rating | ||||||
Price | Q8,505.00 | Q1,815.00 | Q2,532.00 | Q2,250.00 | Q119.00 | Q2,475.00 |
Stock | 1 disponibles | 5 disponibles | 6 disponibles | 30 disponibles | 10 disponibles | 3 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 5 disponibles | 6 disponibles | 30 disponibles | 10 disponibles | 3 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Las barreras y/o talanqueras vehiculares de la serie BGM1000 integran un gabinete con tecnología LED interactivo, una tarjeta controladora WIFI, motor Brushless de corriente directa y la estructura de la transmisión cuenta con engranajes de material SCM421. Tiene las ventajas de ser una barrera de alta velocidad, calidad estable, amplia expansión de funciones, etc. Es la barrera vehicular con el mejor rendimiento integral y más completa del mercado. |
La serie QR600 de lectores de códigos QR y tarjetas RFID está hecha de metal, con clasificación IP65 (resistente al agua y al polvo). El lector QR admite el reconocimiento de código QR dinámico con la aplicación móvil ZKBioSecurity.181
| UHF10 Pro son los lectores UHF de tercera generación de ZKTeco, con un rendimiento mucho más estable, una distancia de lectura más larga y una velocidad de reconocimiento más rápida. |
Radar para la barrera vehicular
• Detección de vehículos y peatones.
• Soporta comunicación Bluetooth, lo que permite la actualización y depuración con una aplicación móvil (RadarAssistant).
• Soporta comunicación RS485, permitiendo la actualización y depuración con un PC
• Instalación flexible
• Distancia de detección ajustable de 1 m a 6 m
• Funciona con normalidad en condiciones meteorológicas ambientales (IP67)
• Admite brazo recto
| Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | CaracterísticasModelo UHF1-10FLectura con un alcance de hasta 12 metros(ajustable).Sensibilidad de lectura: modo de lectura de polarización dual. |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.