- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SenseFace 3A – Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco
Q1,499.00
Availability:
In Stock
Terminal Facial y Huella con Videoportero IP
El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto.
Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados.
18 disponibles
Quick Comparison
| Settings | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | senseface3a | SENSEFACE2A | MB460/ID/ADMS | LFACE10 | WL30 | P160 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | Q1,499.00 | Q999.00 | Q1,700.00 | Q680.00 | Q1,166.00 | Q2,064.00 | ||
| Stock | 18 disponibles | 5 disponibles | 12 disponibles | 63 disponibles | Llámenos | Hay existencias | ||
| Availability | 18 disponibles | 5 disponibles | 12 disponibles | 63 disponibles | Llámenos | Hay existencias | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Terminal Facial y Huella con Videoportero IP El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto. Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | |||
| Content |
SenseFace 2A – Control de Acceso Multibiométrico con Videoportero IP
SenseFace 2A de ZKTeco es una potente terminal de control de acceso multibiométrico, que combina reconocimiento facial, huella digital, tarjetas RFID y contraseña en un solo dispositivo compacto y de alto rendimiento.
Gracias a su función de videoportero IP con protocolo SIP (v2.0) y compatibilidad con ONVIF (perfiles S, T, G, C, Q, A), este equipo también se integra como parte de una solución completa de intercomunicación, ideal para edificios corporativos, residenciales, o instalaciones de alta seguridad.
Su avanzada tecnología biométrica incluye algoritmo antispoofing (anti-suplantación), detección facial por luz visible y sensor óptico de huellas ZK, con velocidades de autenticación inferiores a 0.35 s (facial) y 0.5 s (huella). La capacidad de sincronización de datos por USB y su soporte para ZKBio Zlink (cloud) lo hacen perfecto para entornos modernos y conectados.
| WL30 | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |
|













Reviews
There are no reviews yet.