P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia
Q2,064.00
P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas.
Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales.
Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas.
Hay existencias
Quick Comparison
| Settings | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | MB20-VL remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | MB20-VL remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | P160 | SpeedFace-V3L/QR | LFACE10 | MB20-VL | senseface3a | SenseFPM1Bbl | ||
| Rating | ||||||||
| Price | Q2,064.00 | Q1,590.00 | Q680.00 | Q999.00 | Q1,499.00 | Q870.00 | ||
| Stock | Hay existencias | 9 disponibles | 63 disponibles | Agotado | 18 disponibles | 5 disponibles | ||
| Availability | Hay existencias | 9 disponibles | 63 disponibles | Agotado | 18 disponibles | 5 disponibles | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | Terminal Facial y Huella con Videoportero IP El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto. Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados. | Terminal de tiempo y asistencia que simplifica las soluciones de asistencia. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYME) que quieren administrar su fuerza laboral de manera confiable y asequible. SenseFP M1 ofrece opciones de autenticación flexibles, como la autenticación de huellas dactilares, la verificación de tarjetas RFID y la entrada de contraseñas para adaptarse a las diferentes preferencias del lugar de trabajo. El terminal adopta el algoritmo de huellas dactilares ópticas ZK, lo que permite una autenticación rápida de huellas dactilares en menos de 1,5 segundos. Lo que hace que SenseFP M1 se destaque es que el terminal puede conectarse a Wi-Fi e integrarse con ZKBio Zlink. Esto permite a los usuarios administrar empleados y equipos, establecer reglas de asistencia y consultar informes de asistencia en tiempo real en su escritorio o dispositivo móvil. | ||
| Content |
| |||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |
|












Reviews
There are no reviews yet.