P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia
Q2,064.00
Availability:
In Stock
P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas.
Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales.
Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas.
Hay existencias
Quick Comparison
| Settings | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | P160 | WL30 | K14 | HORUSTL1 | SenseFPM2 | senseface3a |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,064.00 | Q1,166.00 | Q1,089.00 | Q1,030.00 | Q935.00 | Q1,499.00 |
| Stock | Hay existencias | Llámenos | Llámenos | 15 disponibles | 10 disponibles | 18 disponibles |
| Availability | Hay existencias | Llámenos | Llámenos | 15 disponibles | 10 disponibles | 18 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | SenseFPM2 es una terminal de control de asistencia diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que buscan una solución confiable, práctica y asequible para la gestión de su personal. Ofrece métodos de autenticación flexibles como huella digital con sensor óptico BioID+ de alta precisión, tarjeta de proximidad 125 kHz y contraseña, adaptándose a diferentes necesidades en el lugar de trabajo. Incorpora el algoritmo de huellas de ZKTeco, que permite una verificación ágil en menos de 1.5 segundos. Su integración directa con ZKBio Zlink permite una gestión centralizada y remota de asistencia, accesos y aprobaciones, todo desde la nube con la seguridad de AWS. El SenseFPM2 se conecta de forma inmediata a ZKBio Zlink y puede darse de alta fácilmente escaneando un código QR desde la app móvil. Gracias a esta integración, los administradores pueden gestionar empleados, crear reglas de asistencia, aprobar solicitudes y consultar reportes en tiempo real desde su computadora o dispositivo móvil. | Terminal Facial y Huella con Videoportero IP El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto. Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados. |
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.