- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB20-VL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB20-VL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | HORUSTL1 | K20 | WL30 | K40/ID | K14 | MB20-VL |
Rating | ||||||
Price | Q1,030.00 | Q1,200.00 | Q960.00 | Q1,235.00 | Q1,225.00 | Q625.00 |
Stock | 15 disponibles | 18 disponibles | 36 disponibles | 8 disponibles | 46 disponibles | 108 disponibles |
Availability | 15 disponibles | 18 disponibles | 36 disponibles | 8 disponibles | 46 disponibles | 108 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. |
Content | WL30 |
| ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.