Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W
Q744.00
Availability:
In Stock
La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | X7 | F22 | SpeedFace-V5L | INBIO460-PRO-BOX | ||
| Rating | ||||||
| Price | Q744.00 | Q550.00 | Q1,499.00 | Q3,499.00 | Q2,880.00 | Q3,645.00 |
| Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | 30 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 12 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | 5 disponibles | 30 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 12 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows. | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
| F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
|
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.