X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco
Q550.00
Availability:
In Stock
X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
- Access Control
- Stand Alone
- Seguridad Biométrica (200 Huellas)
- Proximidad (200 Tarjetas)
- Codigos (200 Codigos)
- Sin transformador
5 disponibles
Quick Comparison
| Settings | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | X7 | F22/ID/ADMS/BioID+ | KR500E | LF20 | K20 | SA40KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q550.00 | Q1,580.00 | Q119.00 | Q1,210.00 | Q1,069.00 | Q329.00 |
| Stock | 5 disponibles | 8 disponibles | Agotado | Llámenos | 18 disponibles | Agotado |
| Availability | 5 disponibles | 8 disponibles | Agotado | Llámenos | 18 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
| Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. |
| |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.