Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - ZKAM20 - Sistema EAS Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - EAS-H14A (AM) TAG - Hard Tag - Antirrobo - Antihurto remove | ZKTECO - ZK-DS43F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 43" remove | ZKTECO - ZK-DS55F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 55" remove | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove | ZKTECO - ZK-IWBA01B - Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - ZKAM20 - Sistema EAS Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - EAS-H14A (AM) TAG - Hard Tag - Antirrobo - Antihurto remove | ZKTECO - ZK-DS43F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 43" remove | ZKTECO - ZK-DS55F - Pantalla Publicitaria Vertical Mupi 55" remove | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove | ZKTECO - ZK-IWBA01B - Soporte para Pantallas Interactivas Inteligentes remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZKAM20 | EAS-H14A (AM) TAG | ZK-DS43F | ZK-DS55F | ZK-OPS8581 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q8,540.00 | Q4.99 | Q8,340.00 | Q14,375.00 | Q8,424.00 | Q2,528.00 |
| Stock | 10 disponibles | 200 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 4 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | 200 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 4 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Sistema EAS, Voltage: AC110~220V (50~60Hz), frecuencia Central: 58KHz, Velocidad de trabajo de cada antena: 10W, Color del marco: Gris, modo de trabajo: MONO / TX+RX | Etiqueta con conrdón de uso para el boleto, cinturón. Frecuencia: 58Khz, Material: Plástico ABS+Imanes en barra, Color: blanco, Longitud del cordón: 10CM | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Monitor 43” Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM). USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Orientación Vertical Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica. Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios. Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Soporte de programación flexible, reproducción por día, reproducción por semana, etc. | La serie de señalización digital ZK-DS está especialmente diseñada para la publicación de información y para aumentar el conocimiento de la marca. La pantalla Full HD puede mostrar diferentes formas de información multimedia en alta definición, incluidos videos, imágenes y PDF a través de múltiples modos de programación de programas. Monitor 55” Pantalla 2K, 1920*1080P, 60Hz, 72%NTSC. Sistema android 7.1.4-core A7 CPU@1.5G Hz, 1G(RAM)+8G(ROM). USB2.0*2, LAN*1, Soporte WIFI-2.4G Hz, conectar Orientación Vertical Retroiluminación E-LED, vidrio templado de 4mm, apariencia metálica. Apoyar la reproducción de pantalla dividida, plantilla de reproducción incorporada, fácil de diseñar anuncios. Soporta múltiples formatos de reproducción de material: audio, video, PDF, páginas web, video en vivo, etc. Soporte de programación flexible, reproducción por día, reproducción por semana, etc. | El módulo OPS es un accesorio para la Pantalla Interactiva ZK, cuenta con sistema Windows incorporado, se instala directamente en la parte lateral de la pantalla inteligente, con el que obtendremos un sistema operativo dual con Android y Windows, mejorando en gran medida el funcionamiento y rendimiento del dispositivo en sus reuniones diarias, video colaboración o software educativo.Nota: Al insertar o extraer el módulo, el cable de alimentación de la máquina debe estar desconectado. | El soporte movible ZKIWBA01B se puede montar con las para pantallas interactivas inteligentes IWB65B, IWB75B o IWB86B, dándonos un mejor dinamismo en las presentaciones al implementar esta solución. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.