Quick Comparison
| Settings | UHF-10-PRO - Antena UHF de lectura de hasta 12mts, marca ZKTeco remove | Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTECO Modelo CMP200 Derecha remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | FR1500-WP - Lector de huella y tarjetas esclavo con sensor SILKID para exterior, marca ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UHF-10-PRO - Antena UHF de lectura de hasta 12mts, marca ZKTeco remove | Radar de Detección para Barreras y Talanqueras Vehiculares ZKTeco VR10 PRO remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove | Talanquera Barrera Vehicular Marca ZKTECO Modelo CMP200 Derecha remove | Lector de Tarjetas Marca ZKTeco Modelo KR500E remove | FR1500-WP - Lector de huella y tarjetas esclavo con sensor SILKID para exterior, marca ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | UHF-10-PRO | VR10 Pro | SCR100 | CMP200R | KR500E | FR1500-WP |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,975.00 | Q2,250.00 | Q516.00 | Q6,284.00 | Q119.00 | Q969.00 |
| Stock | 6 disponibles | 30 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 5 disponibles |
| Availability | 6 disponibles | 30 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | UHF10 Pro son los lectores UHF de tercera generación de ZKTeco, con un rendimiento mucho más estable, una distancia de lectura más larga y una velocidad de reconocimiento más rápida. |
Radar para la barrera vehicular
• Detección de vehículos y peatones.
• Soporta comunicación Bluetooth, lo que permite la actualización y depuración con una aplicación móvil (RadarAssistant).
• Soporta comunicación RS485, permitiendo la actualización y depuración con un PC
• Instalación flexible
• Distancia de detección ajustable de 1 m a 6 m
• Funciona con normalidad en condiciones meteorológicas ambientales (IP67)
• Admite brazo recto
|
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
| Barrera vehicular automática de alta precisión La barrera vehicular automática CMP200 es un producto propio desarrollado por ZKTeco, complemento ideal para control de acceso en estacionamientos públicos o privados. ZKTeco ha implementado un diseño elegante con un robusto motor para brindar un servicio confiable de alta disponibilidad al precio más competitivo del mercado. | Lector de Tarjetas ID 125 Khz/ IP65/ Wiegand El KR500E es un lector de control de acceso de tamaño compacto, ideal para puertas con marcos delgados, portones de estacionamiento, cercas, torniquetes u otros espacios estrechos. Con un puerto Wiegand-Out integrado, el KR500E se puede conectar a casi cualquier panel de control de acceso | Sensor de huella digital SilkID. • Elegante diseño para una instalación empotrada en pared. • Interfaz de comunicación RS-485. |
| Content | SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.