K40 PRO – Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco
Q1,235.00
Availability:
In Stock
K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta
8 disponibles
Quick Comparison
Settings | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | K40/ID | P160 | SA40KIT | K14 | F22/ID/ADMS/BioID+ | K20 |
Rating | ||||||
Price | Q1,235.00 | Q1,795.00 | Q329.00 | Q1,225.00 | Q1,836.00 | Q1,200.00 |
Stock | 8 disponibles | 5 disponibles | 125 disponibles | 46 disponibles | 8 disponibles | 18 disponibles |
Availability | 8 disponibles | 5 disponibles | 125 disponibles | 46 disponibles | 8 disponibles | 18 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. |
| El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.