Quick Comparison
| Settings | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | F22/ID/ADMS/BioID+ | HORUSTL1 | F22 | SenseFPM1Bbl | WL30 | SA40KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,580.00 | Q1,030.00 | Q1,499.00 | Q870.00 | Q1,166.00 | Q329.00 |
| Stock | 8 disponibles | 15 disponibles | 30 disponibles | 5 disponibles | Llámenos | Agotado |
| Availability | 8 disponibles | 15 disponibles | 30 disponibles | 5 disponibles | Llámenos | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. | Terminal de tiempo y asistencia que simplifica las soluciones de asistencia. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYME) que quieren administrar su fuerza laboral de manera confiable y asequible. SenseFP M1 ofrece opciones de autenticación flexibles, como la autenticación de huellas dactilares, la verificación de tarjetas RFID y la entrada de contraseñas para adaptarse a las diferentes preferencias del lugar de trabajo. El terminal adopta el algoritmo de huellas dactilares ópticas ZK, lo que permite una autenticación rápida de huellas dactilares en menos de 1,5 segundos. Lo que hace que SenseFP M1 se destaque es que el terminal puede conectarse a Wi-Fi e integrarse con ZKBio Zlink. Esto permite a los usuarios administrar empleados y equipos, establecer reglas de asistencia y consultar informes de asistencia en tiempo real en su escritorio o dispositivo móvil. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. |
| |
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.